Opis
Parametry techniczne
Model nr.:niestandardowe części gumowe
Funkcjonować:Przeciw kurzowi
Temperatura pracy:-40~150 stopni Celsjusza
OEM/ODM:Tak
Czas realizacji:2 tygodnie
Próbka:Tak
Logo:Dostosowane
Znak towarowy:Zgodnie z życzeniem klienta
Pakiet transportowy:Zgodnie z życzeniem klienta
Specyfikacja:Zgodnie z życzeniem klienta
Pochodzenie:Chiny
Kod HS:401693100
| Opis produktu | ||
| Produkty | Nazwa | Gumowe nakładki |
| Kategoria produktów | niestandardowe części formowane z gumy | |
| Materiał | EPDM, NR, SBR, nitryl, silikon, fluorosilikon, viton (FKM), neopren, uretan (PU), poliakrylan (ACM), akryl etylenowy (AEM), HNBR, butyl (IIR), tworzywo sztuczne (TPE, PU, NBR, silikon, NBR plus TPE itp.) | |
| Rozmiar | Dostępne wszystkie rozmiary i grubości. | |
| Kształt | zdolny do wszystkich kształtów zgodnie z rysunkiem | |
| Kolor | Naturalny, czarny, kod Pantone lub kod RAL lub zgodnie z próbkami lub wymaganiami klienta | |
| Twardość | 20 stopni ~ 90 stopni Shore A, zwykle 30 stopni ~ 80 stopni Shore A. | |
| Wykończenie powierzchni | Tekstura (w standardzie VDI/MT lub na zamówienie klienta), polerowana (wypolerowana na wysoki połysk, polerowana na wysoki połysk), gładka, malowana, malowana proszkowo, drukowana, galwanizowana itp. | |
| Rysunek | Rysunek 2D lub 3D w dowolnym formacie obrazu/obrazu jest OK | |
| Darmowa próbka | Tak | |
| OEM/OEM | Tak | |
| Aplikacja | AGD, elektronika, do pojazdów typu GM, Ford, Renault, Honda. Maszyny, szpitale, petrochemia, wojsko i lotnictwo itp. | |
| Rynek | Europa, Ameryka Północna, Oceania | |
| Certyfikat jakości | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
| QC | Każda produkcja zamówienia zostanie poddana ponad 10-krotnej regularnej kontroli i 5-krotnej losowej kontroli przez naszą profesjonalną kontrolę jakości. Lub przez stronę trzecią wyznaczoną przez klienta | |
| Pleśń | Proces formowania | Formowanie wtryskowe, obróbka form, wytłaczanie |
| Rodzaj formy | forma do przetwarzania, forma wtryskowa, forma do wytłaczania | |
| Maszyny | Prasa próżniowa 350T i inna prasa o 300T, 250T i tak dalej | |
| Sprzęt narzędziowy | Tester napięcia gumy, przyrząd do wulkanizacji gumy, twardościomierz, suwmiarki, piec do starzenia | |
| Wgłębienie | 1 ~ 400 ubytków | |
| Życie pleśni | 300,000~1,00,000 razy | |
| Produkcja | Zdolność produkcyjna | ukończyć każdą formę produktu w 3 minuty i pracować na 3 zmiany w ciągu 24 godzin |
| Czas realizacji formy | 15 ~ 35 dni | |
| Przykładowy czas realizacji | 3 ~ 5 dni | |
| Czas produkcji | zwykle 15 ~ 30 dni, należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia | |
| Port ładowania | Hangzhou, Szanghaj, Ningbo lub w razie potrzeby | |
Pokaz produktów






Kontakt: Alice Wai
E-mail:Alicewai@brightrubberplastic.com
Popularne Tagi: nasadki przeciwpyłowe do użytku przemysłowego, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, wyprodukowane w Chinach






